| 详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 成果属性 | 原始性创新 | 成果体现形式 | 新技术 |
| 转让范围 | 允许出口 | 课题立项名称 | |
| 所处阶段 | 初期阶段 | 研究形式 | 独立研究 |
| 课题来源 | 成果水平 | 国内先进 | |
| 官方链接 | https://pds.wh.sdu.edu.cn/showList.jsp?classID=050320091125659420 | ||
山东大学威海PDS实验室是由山东大学(威海)同美国圣路易斯华盛顿大学PDS地球科学节点合作建立。PDS实验室向中国行星科学界提供美国国家航空航天局 PDS兼容的行星科学数据,以解决国际流量和网速限制等问题,为国内行星科学数据用户提供方便快捷的数据下载和数据使用咨询服务。